Voici une mise à jour du TOP10, du 1er Janvier 2016 à aujourd’hui. La francophonie est bien représentée. Merci à nos émissaires Yannick et Hugues !
Top 10 Utilisateurs BrandMeister
1 IZ5ILH : 364102 (101 hours 8 minutes 22 seconds) – Italie
2 IZ8QIG : 349512 (97 hours 5 minutes 12 seconds) – Italie
3 VK4TUX : 325991 (90 hours 33 minutes 11 seconds) – Australie
4 F1TUV : 324653 (90 hours 10 minutes 53 seconds) – France
5 EA5IKG : 270129 (75 hours 2 minutes 9 seconds) – Spain
6 PA4JAN : 257432 (71 hours 30 minutes 32 seconds) – Pays-Bas
7 I0KMJ : 257411 (71 hours 30 minutes 11 seconds) – Italie
8 ON8HH : 220389 (61 hours 13 minutes 9 seconds) – Belgique
9 PA3EHA : 220247 (61 hours 10 minutes 47 seconds) – Pays-Bas
10 WB5RF : 218285 ( 60 hours 38 minutes 5 seconds) – USA